ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
| N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
| Άρης Παλαιοχωρίου | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17-6 | 
| Αγροτικός Αστέρας | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12-14 | 
| Αλμωπός Αριδαίας | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15-6 | 
| Ηρακλής | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 
| ΑΠΕ Λαγκαδά | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 
| Νάουσα | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10-7 | 
| Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 
| Μακεδονικός | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 
| Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12-16 | 
| Πιερικός | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9-11 | 
| ΑΟ Καρδίας | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 
| Εδεσσαϊκός | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 
| ΑΕ Καρίτσας | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | 
| Κιλκισιακός | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 
| Καμπανιακός | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | 
| Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 9η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 27 | 0 | 27 | 
| 2 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 22 | 0 | 22 | 
| 3 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 22 | 0 | 22 | 
| 4 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 6 | 19 | 0 | 19 | 
| 5 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 19 | 0 | 19 | 
| 6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 14 | 15 | 0 | 15 | 
| 7 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 13 | 0 | 13 | 
| 8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 0 | 11 | 
| 9 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 10 | 0 | 10 | 
| 10 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 24 | 10 | 0 | 10 | 
| 11 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 11 | 9 | 0 | 9 | 
| 12 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 | 0 | 7 | 
| 13 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 23 | 7 | 0 | 7 | 
| 14 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 24 | 6 | 0 | 6 | 
| 15 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | 4 | 0 | 4 | 
| 16 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 
| ΣΥΝΟΛΑ : | 144 | 61 | 22 | 61 | 219 | 219 | 205 | 0 | 205 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 8η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 20 | 0 | 20 | 
| 2 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 11 | 18 | 0 | 18 | 
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 | 0 | 17 | 
| 4 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 17 | 0 | 17 | 
| 5 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 16 | 0 | 16 | 
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 0 | 15 | 
| 7 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 14 | 0 | 14 | 
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 | 12 | 
| 9 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | 7 | 0 | 7 | 
| 10 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | 4 | 0 | 4 | 
| 12 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 | 0 | 4 | 
| 13 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | 0 | 4 | 
| 14 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | 3 | 0 | 3 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 112 | 45 | 22 | 45 | 191 | 191 | 157 | 0 | 157 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 8η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 21 | 0 | 21 | 
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 9 | 21 | 0 | 21 | 
| 3 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 20 | 0 | 20 | 
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 21 | 16 | 0 | 16 | 
| 5 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 
| 6 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 15 | 0 | 15 | 
| 7 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 16 | 12 | 0 | 12 | 
| 8 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 11 | 0 | 11 | 
| 9 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 0 | 8 | 
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 28 | 8 | 0 | 8 | 
| 11 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 5 | 0 | 5 | 
| 12 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 | 0 | 5 | 
| 13 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 4 | 0 | 4 | 
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 112 | 49 | 14 | 49 | 233 | 233 | 161 | 0 | 161 | |
| Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 7η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 0 | 21 | 
| 2 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 4 | 15 | 0 | 15 | 
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 13 | 0 | 13 | 
| 4 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 10 | 0 | 10 | 
| 5 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9 | 0 | 9 | 
| 6 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | 6 | 0 | 6 | 
| 7 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | 6 | 0 | 6 | 
| 8 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | 0 | 3 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 56 | 27 | 2 | 27 | 117 | 117 | 83 | 0 | 83 | |







