| Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 7η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| 3 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 | 0 | 16 |
| 5 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ : | 112 | 47 | 18 | 47 | 175 | 175 | 159 | 0 | 159 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 6η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 | 0 | 13 |
| 4 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| 8 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 84 | 34 | 16 | 34 | 154 | 154 | 118 | 0 | 118 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 6η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| 4 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | 0 | 11 |
| 7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 19 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 84 | 38 | 8 | 38 | 179 | 179 | 122 | 0 | 122 | |
| Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 5η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 40 | 19 | 2 | 19 | 89 | 89 | 59 | 0 | 59 | |









