Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογικοί πίνακες.
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Άρης Παλαιοχωρίου | 25 | 18 | 3 | 4 | 46 | 17 | 29 | 57 |
| 2 | Ηρακλής | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 | 16 | 34 | 55 |
| 3 | Αλμωπός Αριδαίας | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 18 | 14 | 42 |
| 4 | Μακεδονικός | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 16 | 12 | 41 |
| 5 | Πιερικός | 25 | 10 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | 36 |
| 6 | Εδεσσαϊκός | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 24 | 1 | 34 |
| 7 | ΑΟ Καρδίας | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 28 | 3 | 33 |
| 8 | Αγροτικός Αστέρας | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 33 |
| 9 | ΦΑΣ Νάουσα | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 26 | -4 | 31 |
| 10 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 30 |
| 11 | Κιλκισιακός | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 31 | -8 | 27 |
| 12 | ΑΕ Καρίτσας | 24 | 5 | 10 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
| 13 | Μέγας Αλεξ.Τρικάλων | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 39 | -18 | 25 |
| 14 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 24 | 4 | 6 | 14 | 15 | 35 | -20 | 18 |
| 15 | Καμπανιακός | 24 | 2 | 4 | 18 | 16 | 46 | -30 | 10 |
| Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 24η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 24 | 21 | 2 | 1 | 71 | 16 | 65 | 0 | 65 |
| 2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 24 | 20 | 3 | 1 | 78 | 10 | 63 | 0 | 63 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 23 | 17 | 1 | 5 | 42 | 15 | 52 | 0 | 52 |
| 4 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | 16 | 46 | 0 | 46 |
| 5 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 23 | 14 | 4 | 5 | 50 | 18 | 46 | 0 | 46 |
| 6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 36 | 34 | 0 | 34 |
| 7 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 35 | 33 | 0 | 33 |
| 8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 39 | 27 | 0 | 27 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 24 | 9 | 0 | 15 | 26 | 59 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 61 | 25 | 0 | 25 |
| 11 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 44 | 24 | 0 | 24 |
| 12 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25 | 23 | 0 | 23 |
| 13 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 23 | 5 | 8 | 10 | 37 | 48 | 23 | 0 | 23 |
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 45 | 19 | 0 | 19 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 54 | 16 | 0 | 16 |
| 16 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 55 | 8 | 0 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΑ : | 374 | 157 | 60 | 157 | 576 | 576 | 531 | 0 | 531 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 21η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 | 21 | 47 | 0 | 47 |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 19 | 44 | 0 | 44 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 21 | 12 | 4 | 5 | 46 | 30 | 40 | 0 | 40 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 24 | 39 | 0 | 39 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 21 | 10 | 4 | 7 | 56 | 35 | 34 | 0 | 34 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 25 | 33 | 0 | 33 |
| 8 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 44 | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | 35 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 36 | 25 | 0 | 25 |
| 11 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 21 | 7 | 3 | 11 | 33 | 39 | 24 | 0 | 24 |
| 12 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 21 | 5 | 2 | 14 | 20 | 49 | 17 | 0 | 17 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 21 | 2 | 3 | 16 | 17 | 52 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 55 | 8 | 0 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 294 | 118 | 58 | 118 | 499 | 499 | 412 | 0 | 412 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 21η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 21 | 18 | 2 | 1 | 85 | 24 | 56 | 0 | 56 |
| 2 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 21 | 15 | 4 | 2 | 67 | 15 | 49 | 0 | 49 |
| 3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 21 | 14 | 0 | 7 | 43 | 24 | 42 | 0 | 42 |
| 4 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 | 23 | 42 | 0 | 42 |
| 5 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 21 | 13 | 2 | 6 | 49 | 25 | 41 | 0 | 41 |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 21 | 12 | 4 | 5 | 51 | 28 | 40 | 0 | 40 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 47 | 28 | 0 | 28 |
| 8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 49 | 28 | 0 | 28 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 37 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 43 | 18 | 0 | 18 |
| 11 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | 46 | 18 | 0 | 18 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 21 | 3 | 4 | 14 | 24 | 54 | 13 | 0 | 13 |
| 13 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 21 | 4 | 1 | 16 | 20 | 56 | 13 | 9 | 4 |
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | 97 | 4 | 0 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 294 | 125 | 44 | 125 | 568 | 568 | 419 | 9 | 410 | |










