Γ’ Εθνική (2ος όμιλος) – 28η αγωνιστική
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
| 1 | Άρης Παλαιοχωρίου | 27 | 19 | 4 | 4 | 49 | 17 | 32 | 61 | 
| 2 | Ηρακλής | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 16 | 37 | 59 | 
| 3 | Μακεδονικός | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 18 | 12 | 44 | 
| 4 | Αλμωπός Αριδαίας | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 19 | 13 | 42 | 
| 5 | Πιερικός | 27 | 11 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 39 | 
| 6 | Εδεσσαϊκός | 26 | 9 | 11 | 6 | 27 | 25 | 2 | 38 | 
| 7 | Αγροτικός Αστέρας | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 37 | -6 | 36 | 
| 8 | ΦΑΣ Νάουσα | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 27 | -2 | 35 | 
| 9 | Κιλκισιακός | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 | 33 | 
| 10 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 | 
| 11 | ΑΟ Καρδίας | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 32 | 1 | 31 | 
| 12 | ΑΕ Καρίτσας | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 32 | -7 | 28 | 
| 13 | Μέγας Αλεξ.Τρικάλων | 26 | 6 | 7 | 13 | 21 | 42 | -21 | 25 | 
| 14 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 26 | 4 | 6 | 16 | 17 | 41 | -24 | 18 | 
| 15 | Καμπανιακός | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 51 | -32 | 10 | 
| Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 26η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 26 | 23 | 2 | 1 | 76 | 16 | 71 | 0 | 71 | 
| 2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 26 | 22 | 3 | 1 | 83 | 10 | 69 | 0 | 69 | 
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 26 | 19 | 1 | 6 | 48 | 17 | 58 | 0 | 58 | 
| 4 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 17 | 55 | 0 | 55 | 
| 5 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 21 | 48 | 0 | 48 | 
| 6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 38 | 0 | 38 | 
| 7 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 26 | 10 | 5 | 11 | 24 | 39 | 35 | 0 | 35 | 
| 8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 43 | 30 | 0 | 30 | 
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 26 | 10 | 0 | 16 | 29 | 62 | 30 | 0 | 30 | 
| 10 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 65 | 28 | 0 | 28 | 
| 11 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 49 | 27 | 0 | 27 | 
| 12 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 26 | 27 | 0 | 27 | 
| 13 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 26 | 5 | 10 | 11 | 38 | 50 | 25 | 0 | 25 | 
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | 50 | 22 | 0 | 22 | 
| 15 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | 64 | 19 | 0 | 19 | 
| 16 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | 1 | 5 | 20 | 12 | 67 | 8 | 9 | -1 | 
| ΣΥΝΟΛΑ : | 416 | 174 | 68 | 174 | 633 | 633 | 590 | 9 | 581 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 23η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 23 | 15 | 6 | 2 | 42 | 21 | 51 | 0 | 51 | 
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 23 | 15 | 5 | 3 | 52 | 19 | 50 | 0 | 50 | 
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 38 | 41 | 0 | 41 | 
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | 27 | 41 | 0 | 41 | 
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 32 | 41 | 0 | 41 | 
| 6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 23 | 10 | 5 | 8 | 59 | 39 | 35 | 0 | 35 | 
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 26 | 35 | 0 | 35 | 
| 8 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 46 | 31 | 0 | 31 | 
| 9 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 40 | 28 | 0 | 28 | 
| 10 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 8 | 3 | 12 | 35 | 40 | 27 | 0 | 27 | 
| 11 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 41 | 26 | 0 | 26 | 
| 12 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 23 | 5 | 2 | 16 | 20 | 55 | 17 | 0 | 17 | 
| 13 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 23 | 4 | 2 | 17 | 25 | 57 | 14 | 0 | 14 | 
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 23 | 3 | 3 | 17 | 19 | 57 | 12 | 0 | 12 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 322 | 127 | 68 | 127 | 538 | 538 | 449 | 0 | 449 | |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 23η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 23 | 20 | 2 | 1 | 92 | 25 | 62 | 0 | 62 | 
| 2 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 23 | 16 | 5 | 2 | 69 | 16 | 53 | 0 | 53 | 
| 3 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 23 | 15 | 2 | 6 | 58 | 26 | 47 | 0 | 47 | 
| 4 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 23 | 12 | 8 | 3 | 53 | 26 | 44 | 0 | 44 | 
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 23 | 13 | 5 | 5 | 53 | 29 | 44 | 0 | 44 | 
| 6 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 23 | 14 | 0 | 9 | 45 | 31 | 42 | 0 | 42 | 
| 7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 51 | 32 | 0 | 32 | 
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 23 | 9 | 4 | 10 | 41 | 49 | 31 | 0 | 31 | 
| 9 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 44 | 30 | 0 | 30 | 
| 10 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 46 | 21 | 0 | 21 | 
| 11 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 23 | 5 | 4 | 14 | 35 | 48 | 19 | 0 | 19 | 
| 12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 23 | 4 | 4 | 15 | 27 | 58 | 16 | 0 | 16 | 
| 13 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 23 | 4 | 1 | 18 | 20 | 62 | 13 | 9 | 4 | 
| 14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 23 | 1 | 1 | 21 | 20 | 106 | 4 | 0 | 4 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 322 | 136 | 50 | 136 | 617 | 617 | 458 | 9 | 449 | |
