| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Επόμενη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟ Τρίγλιας |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | Νίκη Αγκαθιάς |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | ΑΣ Γιαννιτσά |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | Άρης Παλαιοχωρίου |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | Μελιτέας Μελίτης |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 6 | Εδεσσαϊκός |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | ΑΠΕ Λαγκαδά |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Αλμωπός Αριδαίας |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | Μακεδονικός Νεάπολης |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 10 | Βέροια |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Ολυμπιακός Κυμίνων |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Ερμής Αμυνταίου |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 13 | Αγροτικός Αστέρας |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 14 | ΠΑΟ Κουφαλίων |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Α΄ Ερ. Κατηγορία – Bayline Ναυαγοσωστική – 2018 – 2019 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 4η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2018 – 2019 – Βόρειος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 4η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | -9 |
| Β΄ Ερ. Κατηγορία 2018 – 2019 – Νότιος όμιλος | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 4η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 |
























