ΕΠΣΧ

Μετά το πέρας τους αγωνιστικού Σαββατοκύριακου προέκυψαν οι παρακάτω βαθμολογίες στα πρωταθλήματα του νομού.

Αναλυτικά:

A’1 Ερ. Κατηγορία 2021 – 2022
Βόρειος Όμιλος – Βαθμολογία – 6η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 6 4 1 1 14 8 13 0 13
2 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 6 4 1 1 17 6 13 0 13
3 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 4 0 2 8 6 12 0 12
4 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 6 2 1 3 9 9 7 0 7
5 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 6 2 1 3 8 9 7 0 7
6 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 6 2 1 3 4 7 7 0 7
7 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 6 2 1 3 10 15 7 0 7
8 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 6 1 0 5 6 16 3 0 3
ΣΥΝΟΛΑ : 48 21 6 21 76 76 69 0 69
 
 
Νότιος Όμιλος – Βαθμολογία – 6η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 5 4 1 0 9 4 13 0 13
2 Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 5 3 2 0 9 5 11 0 11
3 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 3 1 2 12 6 10 0 10
4 ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 5 2 2 1 9 3 8 0 8
5 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 5 2 1 2 6 10 7 0 7
6 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 5 0 1 4 4 8 1 0 1
7 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 5 0 0 5 2 15 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ : 36 14 8 14 51 51 50 0 50

 

A’ Ερ. Κατηγορία 2021 – 2022
Βαθμολογία – 4η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 3 3 0 0 12 3 9 0 9
2 Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 4 3 0 1 4 3 9 0 9
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 4 2 1 1 9 5 7 0 7
4 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 4 2 0 2 10 6 6 0 6
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 4 1 1 2 5 7 4 0 4
6 ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 1 0 2 5 8 3 0 3
7 ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 3 1 0 2 4 7 3 0 3
8 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 3 1 0 2 3 8 3 0 3
9 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 4 1 0 3 3 8 3 0 3
 
ΣΥΝΟΛΟ : 32 15 2 15 55 55 47 0 47
               

 

Β΄ Ερ. Κατηγορία – “OXIA Αθλητική Εμπορική” 2021 – 2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 3η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 3 3 0 0 8 1 9 0 9
2 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 2 2 0 0 9 0 6 0 6
3 ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 2 0 0 7 1 6 0 6
4 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 3 2 0 1 5 10 6 0 6
5 Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 2 1 0 1 3 3 3 0 3
6 ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 3 1 0 2 4 6 3 0 3
7 ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 2 0 1 1 2 4 1 0 1
8 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 2 0 1 1 2 4 1 0 1
9 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 2 0 0 2 1 6 0 0 0
10 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 3 0 0 3 1 7 0 0 0
 
ΣΥΝΟΛΟ : 24 11 2 11 42 42 35 0 35