Η ΕΠΣΧ έκανε γνωστές και τις βαθμολογίες που προέκυψαν μετά το πέρας του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

A’1 Ερ. Κατηγορία 2021 – 2022
Δεύτερη φάση, Όμιλος Play off, Βαθμολογία – 11η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  +3 11 9 1 1 22 3 28 0 31
2 Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ  +6 11 7 2 2 19 10 23 0 29
3 Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ  +1 11 7 0 4 19 17 21 0 22
4 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  +6 11 4 3 4 15 11 15 0 21
5 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ  +0 11 4 3 4 17 15 15 0 15
6 ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ  +0 11 3 1 7 7 18 10 0 10
7 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ  +3 11 2 0 9 12 26 6 0 9
8 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  +1 11 1 4 6 7 18 7 0 8
ΣΥΝΟΛΑ : 88 37 14 37 118 118 125 0 145

 

Δεύτερη φάση, Όμιλος Play out, Βαθμολογία – 10η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ  +3 10 5 4 1 13 2 19 0 22
2 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ  +6 10 5 1 4 14 14 16 0 22
3 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ  +6 10 4 2 4 15 13 14 0 20
4 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 +3 10 5 2 3 13 11 17 1 19
5 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ  +1 10 3 5 2 13 11 14 0 15
6 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ  +1 10 1 0 9 8 25 3 0 4
ΣΥΝΟΛΑ : 60 23 14 23 76 76 83 1 102

 

A’ Ερ. Κατηγορία 2021 – 2022
Δεύτερη φάση, Όμιλος Play off, Βαθμολογία – 1η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ  +0 1 1 0 0 2 0 3 0 3
2 Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ +2 1 0 1 0 1 1 1 0 3
3 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ +1 1 0 1 0 1 1 1 0 2
4 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ +2 1 0 0 1 0 2 0 0 2
ΣΥΝΟΛΟ : 4 1 2 1 4 4 5 0 10

 

Β΄ Ερ. Κατηγορία – “OXIA Αθλητική Εμπορική” 2021 – 2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 19η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 14 1 1 60 18 43 0 43
2 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 15 14 0 1 60 9 42 0 42
3 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 15 10 1 4 33 18 31 0 31
4 Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 16 8 1 7 25 35 25 0 25
5 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 16 7 0 9 22 30 21 0 21
6 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 15 6 1 8 26 42 19 0 19
7 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 16 5 1 10 19 34 16 0 16
8 ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 16 3 3 10 18 36 12 0 12
9 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 15 2 4 9 16 27 10 0 10
10 ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 16 2 2 12 19 49 8 0 8
ΣΥΝΟΛΟ : 156 71 14 71 298 298 227 0 227

 

#Χαλκιδική #ΕΠΣΧ