| ΜΙΚΤΗ Κ14 23-24 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2 | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ |
| 3 | ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΣΗΦ |
| 4 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 5 | ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 6 | ΧΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 7 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 8 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| 9 | ΦΤΙΚΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 12 | ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 13 | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 15 | ΚΙΑΚΟ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 16 | ΤΣΙΟΛΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 17 | ΣΤΟΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 20 | ΣΑΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 21 | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 22 | ΚΛΗΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| ΜΙΚΤΗ Κ16 23-24 | |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2 | ΡΟΒΑΣ ΜΗΝΑΣ |
| 3 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| 5 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ |
| 7 | ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗΣ |
| 10 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 11 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 12 | ΡΑΤΖΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ |
| 13 | ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
| 14 | ΝΤΕΝΙΣ ΛΟΥΚΑI |
| 15 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 16 | ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 17 | ΜΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 18 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
| 19 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 20 | ΓΚΟΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ |
| 22 | ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρακαλούνται όλοι οι αθλητές να προσέλθουν με τα ρούχα που τους έχουν δοθεί από την ΕΠΣΧ (για όσους έχουν πάρει). Επίσης να έχουν μαζί τους καλαμίδες και την κάρτα υγείας.









