Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 28η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 28 24 3 1 87 11 75 0 75
2 ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 28 24 2 2 81 18 74 0 74
3 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 28 20 1 7 51 20 61 0 61
4 ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 28 19 4 5 63 18 61 0 61
5 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 28 15 6 7 56 23 51 0 51
6 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 28 11 7 10 41 41 40 0 40
7 ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 28 10 5 13 25 45 35 0 35
8 Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 28 10 4 14 37 66 34 0 34
9 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 28 9 6 13 26 28 33 0 33
10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 28 10 1 17 29 64 31 0 31
11 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 28 9 3 16 36 51 30 0 30
12 ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 28 8 6 14 34 49 30 0 30
13 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 28 5 12 11 41 53 27 0 27
14 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 28 7 5 16 34 52 26 0 26
15 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 28 5 4 19 30 71 19 0 19
16 ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 1 5 22 12 73 8 9 -1
ΣΥΝΟΛΑ : 448 187 74 187 683 683 635 9 626
Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 26η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 26 17 6 3 55 19 57 0 57
2 ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 26 17 6 3 53 23 57 0 57
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 26 13 8 5 58 33 47 0 47
4 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 26 14 5 7 53 33 47 0 47
5 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 26 13 5 8 47 44 44 0 44
6 ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 26 11 8 7 39 29 41 0 41
7 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 26 11 6 9 65 42 39 0 39
8 ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 26 11 5 10 50 50 38 0 38
9 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 26 8 8 10 35 46 32 0 32
10 Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 26 9 3 14 39 45 30 0 30
11 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 26 7 5 14 36 46 26 0 26
12 ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 26 6 2 18 31 59 20 0 20
13 ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 26 6 2 18 21 61 20 0 20
14 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 26 3 3 20 21 73 12 0 12
ΣΥΝΟΛΟ : 364 146 72 146 603 603 510 0 510
Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 26η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 26 23 2 1 102 28 71 0 71
2 Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 26 17 7 2 72 18 58 0 58
3 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 26 16 3 7 61 29 51 0 51
4 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 26 14 8 4 58 30 50 0 50
5 ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 26 15 5 6 59 32 50 0 50
6 Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 26 16 1 9 51 34 49 0 49
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ 26 11 5 10 47 50 38 0 38
8 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 26 9 6 11 44 58 33 0 33
9 ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 26 9 6 11 42 49 33 0 33
10 ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 26 7 4 15 32 50 25 0 25
11 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 26 6 5 15 43 53 23 0 23
12 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 26 4 4 18 28 65 16 0 16
13 ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 26 2 1 23 25 117 7 0 7
14 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 26 4 1 21 20 71 13 9 4
ΣΥΝΟΛΟ : 364 153 58 153 684 684 517 9 508