| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||
| Σάββατο 9 Φεβ. 2019 Ώρα : 15:00 | |||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΧΡΥΣΕΛΗΣ – ΝΤΟΥΣΚΟΥ – ΚΙΚΑΣ | |
| 2 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ – ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| 3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΝΑΝΟΥ – ΤΣΙΡΩΝΑΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΣΧΟΙΝΑΣ – ΣΙΩΝΗ | |
| 5 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΠΟΪΡΙΑΤΖΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛ. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | |
| 6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ – Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ – ΤΣΟΜΤΣΟΣ – ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ – ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ – ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΚΟΥΡΑΣ – ΠΟΝΤΙΚΗΣ – ΘΕΟΧΑΡΗ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
| 9 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ – ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | |
| 10 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. – ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| Κυριακή 10 Φεβ. 2019 Ώρα : 11:00 | |||
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΝΑΝΟΥ – ΣΙΩΝΗ – ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
| 12 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. – ΓΟΥΤΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |
| Κυριακή 10 Φεβ. 2019 Ώρα : 14:00 | |||
| 13 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 – Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΟΪΡΑΤΖΙΔΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ – ΠΟΝΤΙΚΗΣ | |
| Κυριακή 10 Φεβ. 2019 Ώρα : 15:00 | |||
| 14 | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 – Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΟΥΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛ. | |
| 15 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ – ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. – ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
| 16 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ – ΝΤΟΥΣΚΟΥ | |
| 17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΚΟΥΡΑΣ – ΤΣΟΜΤΣΟΣ – ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 18 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ – ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΕΠΣΜ | ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |
| 19 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΧΡΥΣΕΛΗΣ – ΚΙΚΑΣ – ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | |
| 20 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ – ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ Α. – ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | |
| 21 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 και Κ-12 | |||
| Κ-16 Σάββατο 9 Φεβ. 2019 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΚΙΚΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΣΙΣΚΟΣ | |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | |
| 4 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 5 | ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ – ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |
| 6 | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 – Π.Ο ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Κ-12 Κυριακή 10 Φεβ. 2019 Ώρα : 11:00 | |||
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΧΡΥΣΕΛΗΣ | |
| 8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΝΤΟΥΣΚΟΥ | |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | |
| 10 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | |
| 11 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΜΠΑΜΠΛΗΣ | |
| 12 | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 – ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 3 – 0 α/α ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | |
| 13 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΣΙΙΣΚΟΣ | |
| 14 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | |










